Content Layer |
---|
background-color | $whiteColor |
---|
margin | -20px 0 0 0 |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | covercontain |
---|
background-image | banner_main_118_2.jpgpng |
---|
background-position | center |
---|
id | 558521782 |
---|
|
Content Column |
---|
width | 100.00002% |
---|
id | 558521784 |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 0px 0px 0px 0px |
---|
overflow | hidden |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 558521783 |
---|
class | hero |
---|
height | 350 |
---|
| |
Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 460643560 |
---|
height | 100 | height | 310px |
---|
|
|
|
|
Content Layer |
---|
background-color | $primaryColor |
---|
padding | 0 |
---|
margin | 0 |
---|
id | 558521773 |
---|
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 10px 75px 0 00px 0px 0px 0px |
---|
margin | 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 558521778 |
---|
| Image Removed | |
|
|
Content Layer |
---|
background-color | $lightGrayColor |
---|
id | 560017428 |
---|
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 0 |
---|
margin | 30px 10px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 560017438 |
---|
height | 40px |
---|
| Делаем продукты Atlassian доступнее и помогаем использовать их эффективнее. |
|
|
Content Layer |
---|
padding | 0 0 20px 0 |
---|
margin | 0 |
---|
id | 559968763 |
---|
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 2533.0%333336% |
---|
id | 559968768 |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent | border-radius |
---|
0 | padding | 50px 25px 25px 30px |
---|
margin | 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 559968778 |
---|
class | no-popup-images |
---|
height | 220px |
---|
| Image RemovedПоставка лицензий продуктов Atlassian и плагинов из Marketplace. Action Button |
---|
link | Licensing |
---|
text | Подробнее |
---|
|
| Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 25.0% |
---|
id | 622513354 |
---|
| | Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 50px 22px |
---|
margin | 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 622513356 |
---|
class | no-popup-images |
---|
819631577 | height | 220px130 |
---|
| Image Modified КонсалтингУзнайте как получить максимум от продутов продуктов Atlassian с помощью наших экспертовэкспертов
Action Button |
---|
link | Consulting |
---|
text | Подробнее |
---|
|
|
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 2533.0%333336% |
---|
id | 622416228622513354 |
---|
| |
column | alternate |
---|
width | 25.0% |
---|
id | 622705266 Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 50px 25px 30px |
---|
margin | 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 622416230622513356 |
---|
class | no-popup-images |
---|
height | 220px | 130px |
---|
| Image Added ХостингImage Removed HostingНадежный доступ к вашим приложениям в облаке с поддержкой наших экспертов.
|
| Content Column |
---|
Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 50px 10px |
---|
margin | 0 |
---|
25px 25px 30px 20px | border-width | 0 |
---|
id | 622705268 |
---|
class | no-popup-images |
---|
819704816 | height | 220px130 |
---|
| Expanding the application and integration of new features. Разработка на заказ. Неотложная помощь и лучшие практики решения проблем с продуктами Atlassian
|
|
|
|
layer |
background-color | $primaryColor |
---|
id | 98688544 |
---|
|
| content-column | width | 100%33.333336% |
---|
id | 98688545622416228 |
---|
| Content Column |
---|
|
width | 33.333332% |
---|
id | 215903312 Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
background-repeat | no-repeat |
---|
background-size | 200px |
---|
border-width | 0 |
---|
background-image | atlassian-rgb-white-medium.png |
---|
background-position | center |
---|
id | 98688547 |
---|
height | 30px |
---|
| |
|
|
Content Layer |
---|
container-background-position | center |
---|
container-background-color | $whiteColor |
---|
id | 215903311 |
---|
|
|
background-repeat | no-repeat |
---|
margin | 40px 0 0 0 |
---|
background-size | cover |
---|
background-image | split-blues.png |
---|
background-position | center |
---|
id | 101224480 | Content Block |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 10px 40px 10px 025px 30px |
---|
margin | 30px 0 0 10px |
---|
border-colorwidth | $primaryColor0 |
---|
id | 215903313 |
---|
border-style | solid |
---|
622416230 | class | clean no-popup-images |
---|
| Image Removed | Content Block |
---|
padding | 15px 10px 10px 10px |
---|
margin | 0 20px 0 10px |
---|
id | 891543979 |
---|
class | clean |
---|
| | Расширение функций приложений и интеграция с внешними системамиТратьте меньше времени на беготню, больше времени на результаты - организуйте свою работу, создавайте документы и обсуждайте все в одном месте.
Confluence
|
| columnwidth | 33.333332% |
---|
id | 890386672 |
---|
| content-block |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 10px 40px 10px 0 | margin | 30px 0 0 10px25px 25px 30px 20px |
---|
border-colorwidth | $primaryColor0 |
---|
id | 890386673819694888 |
---|
border-styleheight | solid130 |
---|
class | clean no-popup-images |
---|
| Image Removed |
Content Block |
---|
padding | 10px 10px 10px 10px |
---|
margin | 0 20px 0 10px |
---|
id | 891680803 |
---|
class | clean |
---|
| Управляйте бизнесом или разработкой ПО, или организуйте качественную службу поддержки для клиентов с JIRA Core, JIRA Software и JIRA Service Desk Action Button |
---|
link | Products_Atlassian |
---|
text | Подробнее |
---|
|
|
| Content Column |
---|
width | 33.333332% |
---|
id | 890394076 |
---|
| Content Block |
---|
border-radius | 0 |
---|
padding | 12px 30px 10px 0 |
---|
margin | 30px 0 0 10px |
---|
border-color | $primaryColor |
---|
id | 890394077 |
---|
border-style | solid |
---|
class | clean no-popup-images |
---|
| Image Removed |
Content Block |
---|
padding | 20px 10px 10px 10px |
---|
margin | 0 10px 0px 10px |
---|
id | 891686951 |
---|
class | clean |
---|
| | Работа с инструментами, которые помогают улучшать процесс разработки ПО каждый день: Bitbucket, Bamboo, Crucible, FishEye и другимиОнлайн и очные курсы по продуктам Atlassian для администраторов и пользователей.
Products_Atlassian |
|
| Content Layer |
---|
| Content Column |
---|
background-color | $tertiaryColor |
---|
column | alternate |
---|
width | 50.0% |
---|
id | 101224481 |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 30px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 101224483 |
---|
height | 200px |
---|
| Плагины TeamleadCRM, Help Desk, Calendar и другие. Все наши плагины помогают сделать работу с продуктами Atlassian более эффективной и удобной Image Removed
|
Image Removed Image Removed Image RemovedImage Removed Content Column |
---|
background-color | $primaryColor |
---|
column | alternate |
---|
width | 50.0% |
---|
id | 101224482 |
---|
|
Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 30px |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 101224484height | 200px |
Плагины Marketplace
Все плагины Atlassian Marketplace можно приобрести через нашу компанию. Включая продукты, которые можно приобрести только напрямую у вендора.
Image Removed Content Layer |
---|
background-color | $lightGrayColor |
---|
padding | 20px 10px |
---|
id | 560117141 |
---|
|
| Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 50% |
---|
id | 560117143 |
---|
|
Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 0 |
---|
overflow | hidden | border-color | $whiteColor |
---|
id | 274773289 |
---|
| Content Column |
---|
| $mediumGrayColor | border-width | 0 |
---|
id | 560117147 |
---|
border-style | solid |
---|
height | 255px |
---|
Widget Connector |
---|
width | 550 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=LBKCbPdVukM |
---|
height | 300 |
---|
|
Content Column |
---|
column | alternate |
---|
width | 50% |
---|
id | 560117145 |
---|
| Content Block | padding |
---|
0 | border-color | $mediumGrayColor | border-width | 0 |
---|
id | 560117149 |
---|
height | 255px |
---|
| Widget Connector |
---|
width | 550 |
---|
url | https://www.youtube.com/watch?v=NOSSWnQQhfU |
---|
height | 300 |
---|
|
| | НАШИ КЛИЕНТЫ |
|
|
Content Layer |
---|
padding | 0px |
---|
margin | 0 0 10px 0 |
---|
id | 560128154 |
---|
|
Content Column |
---|
| Content Block |
---|
background-color | transparent |
---|
padding | 0 |
---|
border-width | 0 |
---|
id | 560128157 |
---|
height | 60px |
---|
| Rotate Content |
---|
render-without-blocks | true |
---|
source-page | Customer Logo Rotator |
---|
delay | 5 | non-random | true |
---|
initial-delay | 5 |
---|
animation | fade |
---|
|
|
|
|